O Switch PoE Gerenciável JL-0802GB-M foi desenvolvido para conectar e alimentar equipamentos de rede com eficiência. Suas 8 portas Gigabit PoE permitem transmitir dados e energia pelo mesmo cabo, simplificando a instalação de câmeras IP, pontos de acesso e outros dispositivos compatíveis.
Cada porta PoE fornece até 30 W, enquanto a potência total disponível chega a 120 W. Além disso, o equipamento trabalha com os padrões IEEE 802.3af e IEEE 802.3at, garantindo compatibilidade com diferentes dispositivos PoE.
Conectividade Gigabit e uplinks SFP
O JL-0802GB-M possui 2 portas SFP Gigabit para uplinks de fibra óptica. Dessa forma, o switch pode integrar setores distantes, ampliar a rede e estabelecer conexões de alta velocidade com outros switches ou equipamentos de infraestrutura.
O modelo também oferece uma porta Console dedicada. Assim, profissionais de rede podem realizar configurações e tarefas de administração diretamente no equipamento.
Gerenciamento avançado de camada 2
O gerenciamento pode ser realizado por meio de interface Web, Telnet ou linha de comando. Entre os principais recursos estão VLAN, QoS, IGMP Snooping, RSTP, LLDP, SNMP e gerenciamento individual das portas PoE.
O switch também permite configurar agregação, isolamento e espelhamento de portas. Além disso, oferece controle de tempestade de pacotes, registros do sistema, gerenciamento de contas e atualização de firmware por HTTP ou TFTP.
Desempenho para redes profissionais
Com capacidade de comutação de 20 Gbps e taxa de encaminhamento de 14,9 Mpps, o JL-0802GB-M proporciona uma comunicação estável entre os dispositivos conectados. Sua tabela MAC suporta até 8 mil endereços.
O equipamento permite transmitir dados e alimentação PoE por distâncias de até 250 metros utilizando cabo de rede categoria 5 ou superior. A proteção contra surtos de até 6 kV nas portas contribui para uma instalação mais resistente.
Principais Aplicações
- Sistemas profissionais de monitoramento por câmeras IP;
- Redes com equipamentos alimentados por PoE;
- Instalação de pontos de acesso Wi-Fi;
- Alimentação de telefones IP;
- Projetos com uplinks em fibra óptica;
- Redes corporativas, comerciais e industriais;
- Instalações que exigem VLAN, QoS e gerenciamento de tráfego;
- Projetos com equipamentos instalados a até 250 metros do switch.
Informações Técnicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Produto | Switch PoE gerenciável em nuvem |
| Modelo | JL-0802GB-M |
| Camada de gerenciamento | Camada 2 |
| Portas PoE | 8 portas RJ45 Gigabit PoE |
| Velocidade das portas | 10/100/1000 Mbps |
| Portas SFP | 2 portas SFP de 1000 Mbps |
| Porta Console | 1 porta |
| Capacidade de comutação | 20 Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 14,9 Mpps |
| Tabela de endereços MAC | 8K |
| Encaminhamento em 10BASE-TX | 14.880 pps por porta |
| Encaminhamento em 100BASE-TX | 148.800 pps por porta |
| Encaminhamento em 1000BASE-TX | 1.488.000 pps por porta |
| Padrões de rede | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e IEEE 802.3ab |
| Interfaces de gerenciamento | Web, Telnet e CLI |
| Configuração de IP | Dual IP, DHCP ou IP estático |
| Recursos VLAN | VLAN por porta e VLAN de gerenciamento |
| Modos de porta | Access, Trunk e Hybrid |
| Recursos QoS | Prioridade por porta, IEEE 802.1P, DSCP, filas e mapeamento DSCP |
| Multicast de camada 2 | IGMP Snooping e GMRP |
| Spanning Tree | RSTP |
| Descoberta de dispositivos | LLDP |
| Gerenciamento de rede | SNMP v1, v2c e v3, com suporte a SNMP Traps |
| Agregação de portas | Compartilhamento manual de carga e LACP estático |
| Outros recursos | Isolamento, espelhamento e reinicialização programada de portas |
| Controle de tráfego | Supressão de tempestades unicast, multicast e broadcast |
| Gerenciamento PoE | Ativação, desativação, configuração de potência e monitoramento por porta |
| Gerenciamento de usuários | Contas com modos administrador e visitante |
| Horário do sistema | Cliente e servidor SNTP |
| Diagnóstico | Ping, resolução de domínio, estatísticas e registros do sistema |
| Gerenciamento de configuração | Salvamento, backup e importação por HTTP ou TFTP |
| Atualização de firmware | HTTP ou TFTP |
| Padrões PoE | IEEE 802.3af e IEEE 802.3at |
| Potência máxima por porta | Até 30 W |
| Potência PoE total | Até 120 W |
| Tensão de saída PoE | 52 V DC ±5% |
| Pinos de alimentação PoE | 1/2 positivo e 3/6 negativo |
| Distância máxima de dados | Até 250 metros |
| Distância máxima PoE | Até 250 metros |
| Cabeamento recomendado | Cabo de par trançado não blindado, categoria 5 ou superior |
| Proteção contra surtos nas portas | Até 6 kV |
| Tensão de entrada | 110 a 240 V AC |
| Frequência de entrada | 47 a 63 Hz |
| Corrente máxima de entrada | 2,5 A |
| Consumo sem carga | Até 5 W |
| Corrente de partida | Até 100 A |
| Temperatura de operação | -10 °C a 55 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 85 °C |
| Umidade de operação | 10% a 90%, sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 5% a 95%, sem condensação |
| Altitude máxima | 2.000 metros |
| Método de resfriamento | Ventilação |
| Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, 49,0 m/s² (5G) |
| Resistência a impactos | 196,1 m/s² (20G), durante 11 ms |
| Peso do equipamento | 1.500 g ±5% |
| Peso informado do produto acabado | 1.550 g ±5% |
| Dimensões do equipamento | 270 × 181 × 44 mm |
| Dimensões informadas do produto acabado | 350 × 240 × 90 mm |




