O Switch PoE Full Gigabit JL-1620GB oferece conectividade para projetos de segurança e redes com diversos equipamentos. Suas 16 portas PoE permitem transmitir energia e dados pelo mesmo cabo, enquanto as 2 portas uplink facilitam a integração com outros dispositivos da infraestrutura.
Com portas de até 1000 Mbps, o switch atende ao tráfego gerado por câmeras IP, pontos de acesso, telefones IP e outros equipamentos compatíveis.
Potência PoE total de 250 W
As portas 1 a 16 são compatíveis com os padrões IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Cada conexão pode fornecer até 30 W, enquanto a potência total disponível chega a 250 W.
Essa capacidade permite alimentar vários dispositivos simultaneamente. Além disso, o padrão PoE End-span reduz a necessidade de fontes individuais próximas aos pontos de instalação.
Portas Gigabit para maior velocidade
O JL-1620GB possui 16 portas PoE 10/100/1000 Mbps e 2 portas uplink Gigabit. Todas as interfaces oferecem autonegociação e MDI/MDIX automático, facilitando a configuração das conexões.
O equipamento transmite energia e dados por distâncias de até 100 metros. Para obter o desempenho indicado, recomenda-se utilizar cabo de par trançado não blindado, categoria 5 ou superior.
Desempenho para redes profissionais
Com capacidade de comutação de 16 Gbps e taxa de encaminhamento de 11,9 Mpps, o switch processa o tráfego dos dispositivos conectados com eficiência.
O modo Store and Forward verifica os pacotes antes do encaminhamento. O equipamento também oferece aprendizagem e envelhecimento automáticos de endereços MAC, tabela MAC de 4K e controle de fluxo IEEE 802.3x.
Principais Aplicações
- Sistemas de monitoramento com múltiplas câmeras IP;
- Gravadores de vídeo em rede;
- Pontos de acesso para redes sem fio;
- Telefones IP;
- Redes de computadores;
- Instalações comerciais e empresariais;
- Condomínios, lojas e escritórios;
- Projetos que precisam alimentar diversos dispositivos PoE;
- Redes que exigem conexões Gigabit.
Informações Técnicas
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | JL Protec |
| Produto | Switch PoE Full Gigabit integrado |
| Modelo | JL-1620GB |
| Configuração | 16 portas PoE + 2 portas uplink |
| Portas PoE | 16 portas 10/100/1000 Mbps |
| Portas uplink | 2 portas 10/100/1000 Mbps |
| Identificação adicional no datasheet | Portas 17 e 18 descritas como SFP de 1000 Mbps |
| Total de portas adaptativas | 18 portas 10/100/1000 Mbps |
| Portas compatíveis com PoE | Portas 1 a 16 |
| Potência máxima por porta | Até 30 W |
| Potência PoE total | Até 250 W |
| Alimentação PoE informada | 52 V / 4,8 A |
| Protocolo PoE | IEEE 802.3af e IEEE 802.3at |
| Tipo de PoE | End-span |
| Distância máxima de energia e dados | Até 100 metros |
| Autonegociação | Sim |
| MDI/MDIX automático | Sim |
| Padrões de rede | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at |
| Meio de rede | Par trançado não blindado, categoria 5 ou superior |
| Capacidade de comutação | 16 Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 11,9 Mpps |
| Modo de encaminhamento | Store and Forward |
| Encaminhamento em 10BASE-T | 14.880 pps por porta |
| Encaminhamento em 100BASE-TX | 148.800 pps por porta |
| Encaminhamento em 1000BASE-T | 1.488.000 pps por porta |
| Tabela de endereços MAC | 4K |
| Aprendizagem de MAC | Automática |
| Envelhecimento de MAC | Automático |
| Controle de fluxo | IEEE 802.3x em Full-duplex e backpressure em Half-duplex |
| Indicadores | LINK/ACT, status PoE e energia |
| Tensão de entrada | 110 a 240 V AC |
| Frequência de entrada | 50/60 Hz |
| Temperatura de operação | -10 °C a 55 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | 1,95 kg |
| Dimensões | 270 × 181 × 44 mm |




